sexta-feira, 11 de maio de 2018

Notais Finais - Matinal

11082516 O
11201720950 4,25 4 8,25 A
21066816 2,5 4 6,5 B
21002815 3,5 4 7,5 B
11028916 3,75 3,75 7,5 B
11201722474 4,25 3,75 8 A
11201722466 3,75 3 6,75 B
11201720738 4 3,75 7,75 B
21010616 2,75 4,25 7 B
21073416 3,75 3,75 F
21026416 3,75 3,25 7 B
11201722751 4 4 8 A
11201722158 5 4,25 9,25 A
21055615 O
11201721551 4,75 4 8,75 A
21048216 3,75 3,75 7,5 B
11039616 4,5 3,5 8 A
11201722272 3,5 3,75 7,25 B
21069716 4 2,5 6,5 B
21084616 3,5 3,5 7 B
11201720512 4 3 7 B
11201720032 2,25 3,5 5,75 C
11201722615 3,25 3,75 7 B
11046916 0 O
11201722449 4,25 3,75 8 A
11009716 2,25 3,25 5,5 C
11074616 3,75 3 6,75 B
21007716 3,75 3,5 7,25 B
21007416 3,75 4,25 8 A
21088916 2,5 3,5 6 C
11201722363 4,25 3,5 7,75 B
11201722656 4,25 3,75 8 A
21058116 3,75 4 7,75 B
11201720746 4 4,5 8,5 A
11201722241 4,25 3 7,25 B
21080415 3 2,5 5,5 C
11085312 0 O
11099016 0 0 0 F
11017815 3 4,25 7,25 B
11013016 4,25 4,75 9 A
11201722337 4,25 3,75 8 A
11058516 3,75 3,75 7,5 B
11201722745 1,25 2,75 4 F
21081716 0 O
11000617 1,25 3,25 4,5 D
11021416 4,25 4,25 F
11001515 4,5 3,25 7,75 B
11030215 4 3,5 7,5 B
11201722484 3,75 3,25 7 B
21013616 2 3,5 5,5 C
11201720858 4 3,75 7,75 B
11112116 3 2,5 5,5 C
11029116 4 3,5 7,5 B
11201721653 4 4,25 8,25 A
11201722214 0 O
21030316 4,25 3,5 7,75 B
11201722426 4 4,75 8,75 A
11201720228 5 4,25 9,25 A
11201722427 0 O
21086916 3,75 3,25 7 B
11117216 2,5 3,5 6 C
11017714 0 O
11201720860 4,25 4 8,25 A
11201720208 3,75 3,75 7,5 B
11201721601 4,25 4 8,25 A
21023316 4,5 4,5 D
11201722514 3,5 3,25 6,75 B
11201720362 3,25 4,25 7,5 B
11201722056 3,25 4 7,25 B
11015616 4,75 3,75 8,5 A
11035715 3,5 3 6,5 B
21045816 3,75 3,5 7,25 B
11201722634 0 0 0 F
21009416 3 2,75 5,75 C
11044216 0 O
11090816 2,25 4,25 6,5 B
11201720568  1,75 3,3 5.05 C
11069916 0 O
11201721416 4,25 4,25 8,5 A
11201732733 3,75 3,5 7,25 B
11201722738 3 4 7 B
21014316 4,25 3,25 7,5 B
11077916 0 O
21089316 1 2 3 F
11028416 3 2,75 5,75 C
11036416 4 3,75 7,75 B
21006116 4,25 4 8,25 A
21068616 4,25 4 8,25 A
11107816 0 O
21059016 2,75 3,25 6 C
11201721424 3,25 2,75 6 C
11201720548 2 3,75 5,75 C

Nenhum comentário:

Postar um comentário