sexta-feira, 11 de maio de 2018

Apontamentos

Se houver algum erro favor entrar em contato pelo mail (murybarbosa@hotmail.com) ou comparecer à vista de prova, próxima terça-feira. As notas serão inseridas no sistema na próxima quarta-feira, portanto qualquer erro terá que ser resolvido até lá.

O Exame será realizado no início do próximo quadrimestre. O conteúdo será o mesmo do curso regular.

Boas férias.

Notas Finais - Noturno

21013816 3,5 2,3 5,8 C
11201722834 4,25 3,75 8 A
21031816 4 2,75 6,75 B
21059715 2,25 4,25 6,5 B
11201722097 3 4,25 7,25 B
11201723053 3,75 3,5 7,25 B
11016916 3,5 3,5 7 B
11091115 1,5 3,25 4,75 D
11201722534 3,75 3,25 7 B
11201722974 2,25 3,25 5,5 C
11201722780 0 O
11201721336 4,25 3,75 8 A
21082615 3,5 3 6,5 B
21073816 3,75 3,75 7,5 B
11201720100 3 3 6 C
21024015 3,75 2,75 6,5 B
11201721256 2,25 3,25 5,5 C
11201722167 3,25 3,75 7 B
11201721696 4,25 4 8,25 A
11201720710 3 4 7 B
11051516 3,5 3 6,5 B
11201722316 1,75 1,75 3,5 F
11201722904 4,5 4,25 8,75 A
11201720062 2 3,75 5,75 C
21013715 2 2 F
11201721413 0 O
11051616 0 0 0 F
21086416 4,25 4 8,25 A
11201722560 4,5 4,5 9 A
11201721702 3,5 4 7,5 B
11201720798 4,25 3,75 8 A
21051515 4,75 4,75 D
11201721527 4,5 4,5 9 A
11201722349 4,5 4,5 9 A
11121915 0 O
21053514 1,75 3 4,75 D
11106016 1,75 3,75 5,5 C
11201722310 3,75 3,5 7,25 B
21083216 3,25 3,25 F
11201722831 3,25 3,25 6,5 B
11201721294 4,25 5 9,25 A
21042316 2,25 4,25 6,5 B
21023415 0 O
21003115 3,25 4 7,25 B
21046213 3,25 4,25 7,5 B
21052416 4,25 4 8,25 A
21072716 2,75 4,25 7 B
11094916 2,25 3,25 5,5 C
11047916 4,25 4 8,25 A
21076015 4 3,5 7,5 B
11201722079 2 2 F
11201720944 4,25 3,75 8 A
21047816 2,75 3 5,75 C
11201722544 3,75 3,5 7,25 B
11039016 3,5 3 6,5 B
21048715 4,5 4,5 9 A
11125315 0 O
11201723009 4,25 3,75 8 A
11201721040 3,75 4,25 8 A
11011116 4,25 3,75 8 A
21026116 3,25 3,5 6,75 B
11201720644 3,25 4 7,25 B
21029316 4,25 3,5 7,75 B
11201721108 4,75 4,25 9 A
11007816 4,75 3,25 8 A
11201722498 3,5 3,75 7,25 B
21076816 4 3,5 7,5 B
11070816 0 O
11201722613 4 4 F
11201721589 3,75 4 7,75 B
11201723049 3 3 6 C
11103216 2,5 4 6,5 B
11052816 0 O
21019016 2,75 4,25 7 B
21051316 3,5 3 6,5 B
21086016 3,25 3,75 7 B
11094516 2,5 4 6,5 B
11201722675 4,5 4 8,5 A
11201722098 4,25 2,5 6,75 B
21000716 3,75 3,75 7,5 B
21019816 5 3,25 8,25 A
11201723005 3 3,5 6,5 B
11037815 0 O
11201722871 3,75 4 7,75 B
11105015 3 3,5 6,5  B
11115216 3,25 4,25 7,5 B
21021716 4 4 8 A
11201722210                      4,25      3,75             8 A
11201722704                      4,25      3,75             8 A